Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
2013 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2013 | Cadillac | ATS | 2.5L |
2014 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2014 | Cadillac | ATS | 2.5L |
2014 | Cadillac | CTS | 2.0L T |
2015 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2015 | Cadillac | ATS | 2.5L |
2015 | Cadillac | CTS | 2.0L T |
2016 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2016 | Cadillac | ATS | 2.5L |
2016 | Cadillac | CTS | 2.0L T |
2016 | Chevrolet | Camaro | 2.0L T |
2017 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2017 | Cadillac | ATS | 2.5L |
2017 | Cadillac | CTS | 2.0L T |
2017 | Chevrolet | Camaro | 2.0L T |
2018 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2018 | Cadillac | CTS | 2.0L T |
2018 | Chevrolet | Camaro | 2.0L T |
2019 | Cadillac | ATS | 2.0L T |
2019 | Cadillac | CTS | 2.0L T |
2019 | Chevrolet | Camaro | 2.0L T |
2020 | Chevrolet | Camaro | 2.0L T |
2021 | Chevrolet | Camaro | 2.0L T |
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2021 2020 Cadillac Chevrolet ATS CTS Camaro 2.0L T 2.5L A/C Compressor
$314.95
Brand | Interchange |
---|---|
Four Seasons | 67321 |
Four Seasons | 68321 |
Four Seasons | 1177333 |
Ranshu | 1422262 |
AC Delco | 1522262 |
AC Delco | 1522302 |
AC Delco | 1522376 |
Omega | 2020775 |
CARLISLE | 3022281 |
Global Parts Distributors | 5513013 |
Global Parts Distributors | 6513013 |
Global Parts Distributors | 7513013 |
General Motors | 22799359 |
General Motors | 23192235 |
General Motors | 84123928 |
Ranshu | 1422262C |
Ranshu | 1422262NEW |
Trad Automotive | C2752 |