Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
2001 | Chevrolet | C3500HD | 8.1L |
2002 | Chevrolet | C3500HD | 8.1L |
2006 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2006 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2006 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2006 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2006 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2006 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2006 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2007 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2007 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2007 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2007 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2007 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2007 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2007 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2007 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2008 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2008 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 5.3L |
2008 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2008 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2008 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2008 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2008 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2008 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2008 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2009 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2009 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2009 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2009 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2009 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L |
2009 | Chevrolet | Express Cargo | 5.3L |
2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2009 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2009 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2009 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2009 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2009 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2009 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2009 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L |
2009 | GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L |
2009 | Hummer | H2 | 6.2L |
2010 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2010 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2010 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2010 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2010 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2010 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L |
2010 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2010 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L |
2010 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L |
2010 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2010 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2010 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2010 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2010 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2010 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2010 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2010 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2010 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2010 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L |
2010 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L |
2011 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2011 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2011 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2011 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2011 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2011 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L |
2011 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2011 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L |
2011 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L |
2011 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L |
2011 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2011 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L |
2011 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2011 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2011 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2011 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2011 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2011 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 4.8L |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2011 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2011 | GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L |
2011 | GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L |
2012 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2012 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2012 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2012 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2012 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2012 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L |
2012 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L |
2012 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2012 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L |
2012 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2012 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2012 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2012 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2012 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2012 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2013 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2013 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2013 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2013 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2013 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2013 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L |
2013 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L |
2013 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2013 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2013 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L |
2013 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2013 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2013 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2013 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2013 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2013 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2014 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2014 | Chevrolet | Express 1500 | 5.3L |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2014 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2014 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2014 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2014 | Chevrolet | Express Cargo | 4.3L |
2014 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2014 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L |
2014 | GMC | Savana 1500 | 5.3L |
2014 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2014 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2014 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2014 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2014 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2015 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2015 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2015 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2015 | Chevrolet | Express Pasajeros | 5.3L |
2015 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2015 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2015 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2015 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2015 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2015 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 4.8L |
2016 | Chevrolet | Express 2500 | 6.0L |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | 4.8L |
2016 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
2016 | Chevrolet | Express 4500 | 6.0L |
2016 | Chevrolet | Express Cargo | 6.0L |
2016 | Chevrolet | Express Pasajeros | 6.0L |
2016 | GMC | Savana 2500 | 4.8L |
2016 | GMC | Savana 2500 | 6.0L |
2016 | GMC | Savana 3500 | 4.8L |
2016 | GMC | Savana 3500 | 6.0L |
2016 | GMC | Savana 4500 | 6.0L |
2017 | Chevrolet | Express 3500 | 6.0L |
New A/C Compressor CO 21671C
$201.95
Brand | Interchange |
---|---|
AFI | 331 |
AFI | 0638 |
Ready-Aire/Proliance | 1869 |
MEI | 5875 |
MEI | 5884 |
TruckAir | 031867 |
TruckAir | 031873 |
Four Seasons | 77362 |
Four Seasons | 77363 |
Four Seasons | 77376 |
Four Seasons | 77377 |
Four Seasons | 78362 |
Four Seasons | 78363 |
Four Seasons | 78376 |
Four Seasons | 78377 |
Airpro | 201600 |
Airpro | 201601 |
NAPA | 254449 |
NAPA | 254450 |
NAPA | 254471 |
NAPA | 254472 |
NAPA | 272525 |
NAPA | 272526 |
NAPA | 272531 |
NAPA | 274465 |
Spectra Premium | 0610081 |
Spectra Premium | 0610099 |
Spectra Premium | 610099 |
Compressor Works | 638362 |
Compressor Works | 638363 |
Compressor Works | 638376 |
Compressor Works | 638377 |
Ranshu | 1420940 |
Ranshu | 1420941 |
Ranshu | 1421127 |
Ranshu | 1421177 |
AC Delco | 1520410 |
AC Delco | 1520940 |
AC Delco | 1520941 |
AC Delco | 1521127 |
AC Delco | 1521177 |
AC Delco | 1521580 |
AC Delco | 1521671 |
AC Delco | 1522146 |
AC Delco | 1522181 |
Ranshu | 1522181 |
AC Delco | 1522232 |
Omega | 2021177 |
Omega | 2021671 |
Omega | 2021711 |
Omega | 2021903 |
Omega | 2022093 |
Omega | 2022101 |
Frigette | 2041515 |
TTAC | 3003923 |
CARLISLE | 3021671 |
CARLISLE | 3022461 |
Coolstar | 3102004 |
Denso Automotive Systems | 4710315 |
Denso Automotive Systems | 4710316 |
Denso Automotive Systems | 4710706 |
Denso Automotive Systems | 4710708 |
Global Parts Distributors | 5511412 |
Global Parts Distributors | 5511413 |
Global Parts Distributors | 5511414 |
Global Parts Distributors | 5511417 |
Global Parts Distributors | 5512557 |
Global Parts Distributors | 6511412 |
Global Parts Distributors | 6511413 |
Global Parts Distributors | 6511414 |
Global Parts Distributors | 6511417 |
Global Parts Distributors | 6512557 |
Global Parts Distributors | 7511412 |
Global Parts Distributors | 7511413 |
Global Parts Distributors | 7511414 |
Global Parts Distributors | 7511417 |
Global Parts Distributors | 7512557 |
Valeo | 10000631 |
Valeo | 10000632 |
Valeo | 10000634 |
Austin Baker | 10342790 |
Austin Baker | 10342791 |
Austin Baker | 10360840 |
General Motors | 10366545 |
General Motors | 10568853 |
General Motors | 15036042 |
General Motors | 15081860 |
General Motors | 15100337 |
General Motors | 15100338 |
General Motors | 15106396 |
General Motors | 15169965 |
General Motors | 19130450 |
General Motors | 19130457 |
General Motors | 20784066 |
General Motors | 20880829 |
General Motors | 20931258 |
General Motors | 25826531 |
General Motors | 25891791 |
General Motors | 25891792 |
General Motors | 25940199 |
General Motors | 25940200 |
General Motors | 84208250 |
General Motors | 84208257 |
General Motors | 84208259 |
General Motors | 89024882 |
General Motors | 89024905 |
General Motors | 89024907 |
General Motors | 89024925 |
General Motors | 89027905 |
General Motors | 656918068 |
Denso Automotive Systems | 4472203068 |
Denso Automotive Systems | 4472203424 |
Denso Automotive Systems | 4472203426 |
Denso Automotive Systems | 4472204411 |
Denso Automotive Systems | 4472204415 |
Denso Automotive Systems | 4472204416 |
Denso Automotive Systems | 4472800770 |
Denso Automotive Systems | 4472800980 |
Denso Automotive Systems | 4472801380 |
Denso Automotive Systems | 4472805080 |
Denso Automotive Systems | 4772203424 |
Denso Automotive Systems | 4772203426 |
Isuzu | 8890248820 |
Ranshu | 1420940NEW |
Ranshu | 1420941GM |
Ranshu | 1420941NEW |
Ranshu | 1421127AFT |
Ranshu | 1421127NIP |
Ranshu | 1421127RC |
Ranshu | 1421177RC |
Ranshu | 1522181R |
Ready-Aire/Proliance | 1869AFT |
Ready-Aire/Proliance | 1869N |
Omega | 2020940AM |
Omega | 2021177AM |
Omega | 2021711AM |
Hodyon | 2920409NH |
Hodyon | 2920410NH |
Hodyon | 2920940NH |
Hodyon | 2920941NH |
Trad Automotive | C2106 |
Trad Automotive | C471 |
Trad Automotive | C472 |
Trad Automotive | C474 |
Trad Automotive | C474R |
Trad Automotive | C481 |
Delphi Automotive Systems | CS20039 |
Delphi Automotive Systems | CS20040 |
NAPA | TEM254449 |
NAPA | TEM254450 |
NAPA | TEM254471 |
NAPA | TEM254472 |
NAPA | TEM272525 |
NAPA | TEM272526 |
NAPA | TEM272531 |
NAPA | TEM274465 |