Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
1993 | Chrysler | Intrepid | 3.3L |
1993 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
1993 | Plymouth | Sundance | 2.2L |
1994 | Chrysler | Intrepid | 3.3L |
1994 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
1994 | Plymouth | Sundance | 2.2L |
1995 | Chrysler | Intrepid | 3.3L |
1995 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
1996 | Chrysler | Intrepid | 3.3L |
1996 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
1996 | Dodge | Neon | 2.0L |
1996 | Plymouth | Neon | 2.0L |
1997 | Chrysler | Concorde | 3.5L |
1997 | Chrysler | Intrepid | 3.3L |
1997 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
1997 | Chrysler | LHS | 3.5L |
1997 | Dodge | Intrepid | 3.3L |
1997 | Dodge | Intrepid | 3.5L |
1997 | Dodge | Neon | 2.0L |
1997 | Eagle | Vision | 3.3L |
1997 | Eagle | Vision | 3.5L |
1997 | Plymouth | Neon | 2.0L |
1997 | Plymouth | Prowler | 3.5L |
1998 | Chrysler | Concorde | 3.2L |
1998 | Chrysler | Intrepid | 3.2L |
1998 | Dodge | Intrepid | 3.2L |
1998 | Dodge | Neon | 2.0L |
1998 | Plymouth | Neon | 2.0L |
1999 | Chrysler | 300M | 3.5L |
1999 | Chrysler | Concorde | 3.2L |
1999 | Chrysler | Intrepid | 3.2L |
1999 | Dodge | Intrepid | 3.2L |
1999 | Dodge | Neon | 2.0L |
1999 | Plymouth | Neon | 2.0L |
1999 | Plymouth | Prowler | 3.5L |
2000 | Chrysler | 300M | 3.5L |
2000 | Chrysler | Concorde | 3.2L |
2000 | Chrysler | Intrepid | 3.2L |
2000 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
2000 | Chrysler | LHS | 3.5L |
2000 | Dodge | Intrepid | 3.2L |
2000 | Dodge | Intrepid | 3.5L |
2000 | Plymouth | Prowler | 3.5L |
2001 | Chrysler | 300M | 3.5L |
2001 | Chrysler | Concorde | 3.2L |
2001 | Chrysler | LHS | 3.5L |
2001 | Chrysler | Prowler | 3.5L |
2001 | Dodge | Intrepid | 3.2L |
2001 | Dodge | Intrepid | 3.5L |
2001 | Plymouth | Prowler | 3.5L |
2002 | Chrysler | 300M | 3.5L |
2002 | Chrysler | Concorde | 3.5L |
2002 | Chrysler | Prowler | 3.5L |
2002 | Dodge | Intrepid | 3.5L |
2003 | Chrysler | 300M | 3.5L |
2003 | Chrysler | Concorde | 3.5L |
2003 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
2003 | Dodge | Intrepid | 3.5L |
2004 | Chrysler | 300M | 3.5L |
2004 | Chrysler | Concorde | 3.5L |
2004 | Chrysler | Intrepid | 3.5L |
2004 | Dodge | Intrepid | 3.5L |
New A/C Compressor CO 22022C
$211.95
Brand | Interchange |
---|---|
Visteon | 010074 |
Four Seasons | 77357 |
Four Seasons | 78357 |
Oreilly Auto Parts | 78357 |
Ranshu | 143135 |
Ranshu | 143707 |
NAPA | 274050 |
Spectra Premium | 0610334 |
Compressor Works | 639847 |
AC Delco | 1521365 |
Omega | 2011499 |
Omega | 2021896 |
Frigette | 2041158 |
CARLISLE | 3021931 |
Denso Automotive Systems | 4710107 |
Denso Automotive Systems | 4710265 |
Denso Automotive Systems | 4710357 |
Denso Automotive Systems | 4710366 |
Denso Automotive Systems | 4711366 |
Chrysler | 4758452 |
Chrysler | 4758900 |
Global Parts Distributors | 5512300 |
Global Parts Distributors | 6512300 |
Global Parts Distributors | 7512300 |
Austin Baker | 10361241 |
Ranshu | 143135C |
Ranshu | 143135NC |
Ranshu | 143135NEW |
Ranshu | 143135NIP |
Ranshu | 143707NEW |
Ready-Aire/Proliance | 1465N |
Omega | 2021896R |
Hodyon | 293645NA |
Chrysler | 4758322AB |
Chrysler | 4758322AC |
Chrysler | 4758322AD |
Chrysler | 4815912AC |
Chrysler | 4815912AD |
Chrysler | 5278462AA |
Trad Automotive | C1310 |
Trad Automotive | C1415 |
Trad Automotive | C627 |
Trad Automotive | C627R |
Chrysler | R4758322AC |
Chrysler | RX758322AC |
NAPA | TEM274050 |
Chrysler | V8518322AA |