Year | Make | Model | Engine |
---|---|---|---|
Year | Make | Model | Engine |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L |
2014 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
2014 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L |
2014 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2014 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2015 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2015 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L |
2015 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
2015 | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2015 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2015 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L |
2015 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2015 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2015 | GMC | Yukon | 5.3L |
2015 | GMC | Yukon | 6.2L |
2015 | GMC | Yukon XL | 5.3L |
2015 | GMC | Yukon XL | 6.2L |
2016 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2016 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L ELECTRIC |
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L |
2016 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
2016 | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2016 | Chevrolet | Suburban | 6.0L |
2016 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2016 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L |
2016 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2016 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L ELECTRIC |
2016 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2016 | GMC | Yukon | 5.3L |
2016 | GMC | Yukon | 6.2L |
2016 | GMC | Yukon XL | 5.3L |
2016 | GMC | Yukon XL | 6.2L |
2017 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2017 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L ELECTRIC |
2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | 4.3L |
2017 | Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L |
2017 | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2017 | Chevrolet | Suburban | 6.0L |
2017 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2017 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L |
2017 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2017 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L ELECTRIC |
2017 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2017 | GMC | Yukon | 5.3L |
2017 | GMC | Yukon | 6.2L |
2017 | GMC | Yukon XL | 5.3L |
2017 | GMC | Yukon XL | 6.2L |
2018 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2018 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L ELECTRIC |
2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L |
2018 | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2018 | Chevrolet | Suburban | 6.0L |
2018 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2018 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L |
2018 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L |
2018 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2018 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L ELECTRIC |
2018 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2018 | GMC | Yukon | 5.3L |
2018 | GMC | Yukon | 6.2L |
2018 | GMC | Yukon XL | 5.3L |
2018 | GMC | Yukon XL | 6.2L |
2019 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2019 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 4.3L |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | 5.3L |
2019 | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2019 | Chevrolet | Suburban | 6.0L |
2019 | Chevrolet | Suburban | 6.2L |
2019 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2019 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 4.3L |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 5.3L |
2019 | GMC | Sierra 1500 | 6.2L |
2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | 5.3L |
2019 | GMC | Yukon | 5.3L |
2019 | GMC | Yukon | 6.2L |
2019 | GMC | Yukon XL | 5.3L |
2019 | GMC | Yukon XL | 6.2L |
2020 | Cadillac | Escalade | 6.2L |
2020 | Cadillac | Escalade ESV | 6.2L |
2020 | Chevrolet | Suburban | 5.3L |
2020 | Chevrolet | Suburban | 6.2L |
2020 | Chevrolet | Tahoe | 5.3L |
2020 | Chevrolet | Tahoe | 6.2L |
2020 | GMC | Yukon | 5.3L |
2020 | GMC | Yukon | 6.2L |
2020 | GMC | Yukon XL | 5.3L |
2020 | GMC | Yukon XL | 6.2L |
New A/C Compressor CO 29134C
$263.95
Brand | Interchange |
---|---|
AFI | 0238 |
Ranshu | 140587 |
Four Seasons | 197333 |
Four Seasons | 197381 |
Four Seasons | 198333 |
Four Seasons | 198381 |
Ranshu | 1422303 |
AC Delco | 1522303 |
AC Delco | 1522310 |
Omega | 2022310 |
CARLISLE | 3023301 |
Global Parts Distributors | 5513078 |
Global Parts Distributors | 6513078 |
Global Parts Distributors | 7513078 |
General Motors | 22986660 |
General Motors | 23232909 |
General Motors | 23478533 |
General Motors | 84203715 |
General Motors | 84203719 |
General Motors | 84317498 |
General Motors | 84317509 |
General Motors | 84317510 |
Denso Automotive Systems | 4471405100 |
Ranshu | 140587C |
Ranshu | 140587NC |
Ranshu | 1422303NC |
Omega | 2022310AM |
Trad Automotive | C2908 |
Trad Automotive | C3030 |